Foods Containing B17 (Nitrilosides)
Fruits 水果 | Range* (B17的含量) |
Blackberry, domestic黑莓(養植) | Low 低 |
blackberry, wild黑莓(野生) | High 高 |
Boysenberry 野生草莓 | med. 中 |
wild crabapple野生山楂子 | High高 |
Swedish (lignon) cranberry蔓越莓 | High高 |
Currant紅醋栗 | med. 中 |
Elderberry接骨木之漿果 | med. to high中至高 |
gooseberry. 醋栗 (鵝莓) | med. 中 |
Huckleberry黑果木 | med. 中 |
Loganberry洛甘莓 | med. 中 |
Mulberry桑椹 | med. 中 |
Quince溫桲果 | med. 中 |
Raspberry覆盆子 | med. 中 |
Seeds 種子 | Range* (B17的含量) |
apple seeds 蘋果籽 | High 高 |
apricot seed 杏仁籽 | High高 |
Buckwheat蕎麥 | med. 高 |
cherry seed 櫻桃籽 | High高 |
Flax亞麻籽 | med.中 |
Millet小米 | med.中 |
nectarine seed油桃籽 | High 高 |
peach seed 桃子籽 | High 高 |
pear seeds梨子籽 | High 高 |
plum seed 桃子籽 | High 高 |
prune seed 南爪籽 | High 高 |
squash seeds南爪籽 | med. 中 |
Beans 豆 | Range* (B17的含量) |
Black 黑豆 | Low低 |
black-eyed peas 黑眼豆 | Low低 |
Fava 蠶豆 | High 高 |
Garbanzo鷹嘴豆 | low to med. 低至中 |
green pea 青豆 | Low低 |
Kidney菜豆 | low to med. 低至中 |
Lentils扁豆 | med. 中 |
lima, U.S. 利馬豆 (美國) | Low低 |
lima, Burma 利馬豆(緬甸) | med. 中 |
mung | med. to high中至高 |
shell | Low低 |
Nuts (all raw) 果仁 | Range* |
bitter almond 苦杏仁 | High高 |
Cashew腰果 | Low低 |
Sprouts 芽 | Range* |
Alfalfa 紫花苜蓿 | med. 中 |
Bamboo 竹筍 | High高 |
Fava蠶豆芽 | med. 中 |
Garbanzo鷹嘴豆 | med. 中 |
Mung 綠豆芽 | med. 中 |
Leaves 葉 | Range* |
Alfalfa紫花苜蓿 | High高 |
beet tops甜菜 | Low低 |
Eucalyptus油加利樹 | High高 |
Spinach菠菜 | Low 低 |
water cress水芹 | Low 低 |
Tubers 莖 | Range* |
Cassava樹薯 | High 高 |
sweet potato 蕃薯 | Low低 |
Yams 馬鈴薯 | Low低 |
Range*
高:每100公克的食物, 含500毫克以上的B17
中:每100公克的食物, 含100毫克以上的B17
低:每100公克的食物, 含100毫克以下的B17
沒有留言:
張貼留言